T-Shirt Size Chart
Unisex T-Shirt (G500)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 18 | 28 | 46 | 71 |
M | 20 | 29 | 51 | 74 |
L | 22 | 30 | 56 | 76 |
XL | 24 | 31 | 61 | 79 |
2XL | 26 | 32 | 66 | 81 |
3XL | 28 | 33 | 71 | 84 |
4XL | 30 | 34 | 76 | 86 |
5XL | 32 | 35 | 81 | 89 |
Ladies' T-Shirts (G500L, NL3900, G500VL)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 17.25 | 25.5 | 43.8 | 64.8 |
M | 19.25 | 26 | 48.9 | 66 |
L | 21.25 | 27 | 54 | 68.6 |
XL | 23.25 | 28 | 59 | 71 |
2XL | 25.25 | 28.5 | 64 | 71.8 |
3XL | 27.25 | 29 | 69.2 | 73.7 |
Hoodies & Sweatshirts (G185, G180)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 20 | 26 | 50.8 | 66 |
M | 22 | 27 | 55.9 | 74 |
L | 24 | 28 | 61 | 71 |
XL | 26 | 29 | 66 | 73.7 |
2XL | 28 | 30 | 71 | 76 |
3XL | 30 | 31 | 76.2 | 78.7 |
4XL | 32 | 32 | 81.3 | 81.3 |
5XL | 34 | 33 | 86.4 | 83.8 |
Youth T-Shirt (G500B, NL3310, YT200)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
YXS | 16 | 20.5 | 40.6 | 52 |
YS | 17 | 22 | 43.2 | 55.9 |
YM | 18 | 23.5 | 45.7 | 59.7 |
YL | 19 | 25 | 48.6 | 63.5 |
YXL | 20 | 26.5 | 50.8 | 67.3 |
Jersey Tank (3480)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 16 | 27 | 40.6 | 68.6 |
S | 18 | 28 | 45.7 | 71 |
M | 20 | 29 | 50.8 | 73.6 |
L | 22 | 30 | 55.9 | 76.2 |
XL | 24 | 31 | 61 | 78.7 |
2XL | 26 | 32 | 66 | 83.8 |
3XL | 28 | 33 | 71 | 81.3 |
Ladies' Racerback Tank (NL1533)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 14 | 27 | 35.6 | 68.6 |
S | 15 | 27.5 | 38 | 69.8 |
M | 16 | 28 | 40.6 | 71.1 |
L | 17 | 28.5 | 43.2 | 72.4 |
XL | 18 | 29 | 45.7 | 73.7 |
2XL | 19 | 29.5 | 48.3 | 74.9 |
Youth Pullover Hoodie (G185B) & Long Sleeve T-Shirt (G540B)
Size | Width (in) | Length (in) | Width (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
YS | 14 | 17 | 35.5 | 43.2 |
YM | 16 | 19.5 | 40.6 | 49.5 |
YL | 18.75 | 23 | 47.6 | 58.4 |
YXL | 20.5 | 24.5 | 52.1 | 62.2 |